tomtestatus
Tomteprisen innkluderer vei, vann/avløp, strøm kabeltv/bredbånd.
Det tilkommer kun gebyr for avløp til kommunen og kabel-TV/bredbånd ved tilkobling og omkostninger vedr. skjøte.
Prisliste Musdalsæter Hyttegrend
oppdatert 22.04.2012.
Tomt nr |
Areal, m2 |
Pris, kr |
Tomt nr |
Areal, m2 |
Pris, kr |
|
| 1 | 1482 | 540 000 | 32 | 2088 | SOLGT | |
| 2 | 1430 | SOLGT | 33 | 1482 | SOLGT | |
| 3 | 1560 | Reservert | 34 | 1365 | SOLGT | |
| 4 | 1425 | SOLGT | 35 | 1522 | 640 000 | |
| 5 | 1399 | SOLGT | 36 | 1348 | SOLGT | |
| 6 | 2023 | SOLGT | 37 | 1570 | SOLGT | |
| 7 | 1549 | SOLGT | 38 | 1353 | SOLGT | |
| 8 | 1893 | SOLGT | 41 | 2454 | Kontakt Tretten Bygg AS | |
| 9 | 1621 | SOLGT | 42 | 2260 | Kontakt Tretten Bygg AS | |
| 10 | 2080 | SOLGT | 43 | 2275 | Kontakt Tretten Bygg AS | |
| 11 | 1531 | SOLGT | 44 | 1967 | Kontakt Tretten Bygg AS | |
| 12 | 1316 | SOLGT | 45 | 2139 | Kontakt Tretten Bygg AS | |
| 13 | 1472 | SOLGT | 46 | 2072 | SOLGT | |
| 14 | 1237 | SOLGT | 47 | 1949 | SOLGT | |
| 15 | 1456 | SOLGT | 48 | 1842 | SOLGT | |
| 16 | 1530 | SOLGT | 49 | 1874 | SOLGT | |
| 17 | 1569 | SOLGT | 50 | 1894 | SOLGT | |
| 18 | 1620 | SOLGT | 51 | 1880 | SOLGT | |
| 19 | 1753 | SOLGT | 52 | 2059 | SOLGT | |
| 20 | 2186 | SOLGT | 53 | 2030 | SOLGT | |
| 21 | 1284 | 490 000 | 54 | 2010 | SOLGT | |
| 22 | 1414 | SOLGT | 55 | 2112 | SOLGT | |
| 23 | 1225 | 540 000 | 56 | 2077 | SOLGT | |
| 24 | 1349 | SOLGT | 57 | 1832 | SOLGT | |
| 25 | 1259 | SOLGT | 58 | 1846 | 690 000 | |
| 26 | 1361 | Reservert | 59 | 1616 | Kontakt Tretten Bygg AS | |
| 28 | 1692 | SOLGT | 60 | 1915 | SOLGT | |
| 29 | 2104 | SOLGT | 61 | 2368 | SOLGT | |
| 30 | 1704 | SOLGT | 62 | 2161 | SOLGT | |
| 31 | 2022 | SOLGT | 65 | 2479 | Kontakt Tretten Bygg AS |

